본문

하와이안베이컨치즈볼 피자NEW
달콤한 파인애플과 베이컨, 그리고 고소한 치즈볼의 환상적인 조화
원산지 확인
닫기

영양성분 및 알레르기 유발성분

제품명 (L) 총 중량(g) 1회분 중량(g) 열량
(kcal/1회분)
단백질
(g/1회분)
포화지방
(g/1회분)
나트륨
(mg/1회분)
당류
(g/1회분)
슈퍼슈프림피자 850 106g 259.22 13.31 4.17 485.02 4.09
페페로니폭탄피자 870 110g 291.82 14.02 4.63 536.66 3.47
치즈多피자 680 85g 250.13 12.8 4.15 341.65 3.78
직화불고기피자 810 101g 264.77 14.45 3.83 440.06 5.24
감자피자 929 116g 306.86 13.95 4.08 494.6 4.89
로얄포테이토피자 1139 142g 368.91 16.71 6.44 663.24 4.94
찐!4피자 891 111g 268.99 13 4.68 483 5.32
찐!3피자 1045 131g 239.7 10.7 3.65 398.12 5.49
스노우고구마피자 957 120g 307.82 14.47 4.12 607.66 8.06
핫바베큐피자 840 105g 281.86 15 3.62 511.5 6.27
블랙타이거슈림프피자 934 116g 231.34 14.91 2.64 408.13 2.26
미트러버피자 966 121g 321.91 17.2 5.61 542.48 6.41
바질 퐁듀피자 985 123g 273.01 14.86 3.87 494.21 6.41

제품명 (M) 총 중량(g) 1회분 중량(g) 열량
(kcal/1회분)
단백질
(g/1회분)
포화지방
(g/1회분)
나트륨
(mg/1회분)
당류
(g/1회분)
슈퍼슈프림피자 534 89g 217.13 11.15 3.49 406.28 3.43
페페로니폭탄피자 557 93g 288.08 16.04 4.49 554.17 3.56
치즈多피자 420 70g 205.99 10.54 3.42 281.36 3.12
직화불고기피자 500 83g 217.92 11.89 3.15 362.19 4.32
감자피자 589 98g 259.41 11.79 3.45 418.11 4.13
로얄포테이토피자 709 118g 306.18 13.87 5.34 550.47 4.1
찐!3피자 680 113g 238.19 10.62 3.46 369.63 4.91
스노우고구마피자 597 100g 256.03 12.04 3.42 505.43 6.71
핫바베큐피자 520 87g 232.65 12.38 2.99 422.19 5.17
블랙타이거슈림프피자 596 99g 229.8 14.81 2.62 405.41 5.81
미트러버피자 624 104g 276.68 14.81 4.83 466.26 5.51
바질퐁듀피자 654 109g 241.97 13.16 3.43 437.89 5.68
닫기