본문

하와이안베이컨치즈볼 피자NEW
달콤한 파인애플과 베이컨, 그리고 고소한 치즈볼의 환상적인 조화
원산지 확인
닫기

영양성분 및 알레르기 유발성분

제품명 (신선육) 총 중량(g) 1회분 중량(g) 열량
(kcal/1회분)
단백질
(g/1회분)
포화지방
(g/1회분)
나트륨
(mg/1회분)
당류
(g/1회분)
후라이드치킨 1150 100g 316.41 24.32 2.97 334.23 0
양념치킨 1170 100g 262.92 21.61 2.67 422.35 3.99
어니언크림치킨 1450 100g 256.22 16.62 2.87 292.73 2.38
프리미엄치킨 1200 100g 258.33 22.67 3.43 445.93 4.2
달콤간장치킨 1030 100g 279.6 20.14 2.67 283.16 4.26
매운양념치킨 1170 100g 255.19 23.36 1.54 537.52 6.47
요거트치즐러치킨 1210 100g 372.96 15.13 5.04 508.38 4.05
훈제치킨 630 100g 140 22 1.6 490 0
버팔로윙 300 100g 213.91 19.83 3.83 558.6 2.59

제품명 (순살) 총 중량(g) 1회분 중량(g) 열량
(kcal/1회분)
단백질
(g/1회분)
포화지방
(g/1회분)
나트륨
(mg/1회분)
당류
(g/1회분)
후라이드치킨 880 100g 316.41 24.32 2.97 334.23 0
양념치킨 920 100g 262.92 21.61 2.67 422.35 3.99
어니언크림치킨 1180 100g 256.22 16.62 2.87 292.73 2.38
프리미엄치킨 950 100g 258.33 22.67 3.43 445.93 4.2
달콤간장치킨 720 100g 279.6 20.14 2.67 283.16 4.26
매운양념치킨 920 100g 255.19 23.36 1.54 537.52 6.47
요거트치즐러치킨 940 100g 372.96 15.13 5.04 508.38 4.05
닫기