본문

하와이안베이컨치즈볼 피자NEW
달콤한 파인애플과 베이컨, 그리고 고소한 치즈볼의 환상적인 조화
원산지 확인
닫기

영양성분 및 알레르기 유발성분

제품명 총 중량(g) 1회분 중량(g) 열량
(kcal/1회분)
단백질
(g/1회분)
포화지방
(g/1회분)
나트륨
(mg/1회분)
당류
(g/1회분)
치즈 오븐 스파게티 295 100g 173.15 1.98 10.75 5.53 314.12
크림치즈볼 125 100g 358 12.7 5.64 12.8 367
치즈스틱 100 100g 297.5 2.5 15 5 585
러브 떡볶이 545 100g 192.08 9.78 3.45 0.35 562.29
한입핫도그 100 100g 274.99 7.51 6.27 3.05 489.7
치즈 크러스트(피자L) 110 13.75g 35.78 0.11 2.29 1.35 117.62
치즈 크러스트(피자M) 80 13.33g 34.69 0.11 2.23 1.31 114.05
고구마엣지(피자L) 190 23.75g 133 3.56 6.18 2.14 208.53
고구마엣지(피자M) 130 21.67g 121.33 3.25 5.63 1.95 190.23
골드크러스트(피자L) 210 26.25g 140.78 0.11 8.86 9.08 288.24
골드크러스트(피자M) 130 21.67g 121.36 0.11 7.64 6.55 254.89
베이크엣지(피자L) 210 26.25g 156.01 0.25 8.44 8.54 217.26
베이크엣지(피자M) 140 23.33g 139.08 0.19 7.58 6.47 200.01
테이준핫소스 4 4g 21.02 0.29 0.05 0.01 74.79
허니머스타드드레싱 12 12g 26.52 2.59 0.14 0.24 67.8
양념소스 50 50g 94.66 10.28 0.68 0.16 220.56
양파크리미소스 50 50g 105.3 5.78 0.38 1.36 186.66
매운양념소스 50 50g 115.92 16.27 1.17 0.12 460.91

닫기